Årstall | Vinner | Klubb |
2010 | GM Sergei Tiviakov | Russland |
2009 | Magnus Aanstad | Narvik |
2008 | IM Gennadij Kiselev | Murmansk |
2007 | IM Aleksei Feoktistov | Murmansk |
2006 | IM Aleksei Feoktistov | Murmansk |
2005 |
Pål Nikolai Røyset |
Tromsø |
2004 | Atle Grønn | Akademisk |
2003 | Gennadij Boitsov | Murmansk |
2002 | GM Simen Agdestein | NTG |
2001 | Gennadij Boitsov | Murmansk |
2000 | IM Aleksei Feoktistov | Murmansk |
1999 | IM Aleksei Feoktistov | Murmansk |
1998 | Jurij Borissov | Alta |
1997 | Denis Evseev | Murmansk |
1996 | Denis Evseev | Murmansk |
1995 | Svein Erik Hansen | Vadsø |
1994 | Andreas Esbensen | Vadsø |
1993 | Andrej Shalygin | Russland |
1992 | Gennadij Kiselev | Russland |
1991 | Leonid Samanskij | Russland |
1990 | Tor Kristian Schølseth | Kirkenes |
1989 | Tor Kristian Schølseth | Kirkenes |
1988 | Tor Kristian Schølseth | Kirkenes |
1987 | Svein Harald Johnsen | Vadsø |
1986 | Steinar Lindblom | OSS |
1985 | Trond Romsdal | Alta |
1984 | Tor Kristian Schølseth | Kirkenes |
1983 | Georg Krogh | Vadsø |
1982 | Are Rønning | Vardø |
1981 | Tor Kristian Schølseth |
Kirkenes |
Adelskalender Vadsøsjakken
- Skrevet av: Tom Kristian Stavseth
- Kategori: Minner og mennesker