Vadsø mot onlineverden - del 1
- Detaljer
- Kategori: Minner og mennesker
Vadsøsjakk sin redaksjon har tatt en titt på online partiene til klubbens medlemmer og forsøkt å finne ut av hvilke «kjendiser» de forskjellige medlemmene har spilt mot.
Her er tre partier med klubbens spillere mot sjakkjendiser
Statistikk fra Finnmarksmesterskapet
- Detaljer
- Kategori: Utenbys turnering
Finnmarksmesterskapet for lag
| År | Deltakere | Deltakerlag | Vinner | 2. plass | 3. plass |
| 2025 | 31 | 7 | Vadsø 1 | Alta 1 | Alta 2 |
| 2024 | 38 | 8 | Vadsø 1 | Vadsø 2 | Kirkenes |
| 2023 | 32 | 7 | Alta 1 | Vadsø 2 | Vadsø 1 |
| 2022 | 24 | 5 | Alta | Vadsø | Kirkenes |
| 2021 | Avlyst grunnet korona | ||||
| 2020 | 24 | 5 | Alta 1 | Guovdageainnu | Vadsø |
| 2019 | 27 | 6 | Samisk | Alta | Kirkenes |
| 2018 | 28 | 6 | Alta 1 | Kirkenes | Samisk |
| 2017 | 19 | 4 | Alta | Samisk | Kirkenes |
| 2016 | 24 | 5 | Vadsø | Alta | Kirkenes |
| 2015 | 29 | 6 | Alta 1 | Vadsø | Komsa |
| 2014 | 32 | 6 | Alta 1 | Alta 2 | Alta 3 |
Antall deltagerlag
| Alta SK | 21 |
| Komsa SK | 11 |
| Vadsø SK | 10 |
| Kirkenes SK | 8 |
| Samisk SF | 6 |
| Guovdageainnu SS | 4 |
| Hammerfest SK | 3 |
| Nordkapp SK | 2 |
Antall seire
| Alta SK | 7 |
| Vadsø SK | 3 |
| Samisk | 1 |
Finnmarksmesterskapet individuelt
| År | Arrangør | Dato | Deltakere | Vinner | 2. plass | 3. plass |
| 2025 | Vadsø Sjakklubb | 25. - 27. april | 22 | Arnt Esbensen (Vadsø) | Vinjar Hammari (Alta) | Tom K. Stavseth (Vadsø) |
| 2024 | Nordkapp Sjakklubb | 12. - 14. april | 20 | Vinjar Hammari (Alta) | Simon P. Jessen (Nordkapp) | G. Jaran Granmo (Vadsø) |
| 2023 | Hammerfest Sjakklubb | 12. - 14. mai | 28 | Vinjar Hammari (Alta) | Svein Erik Hansen (Hammerfest) | Aksel Brasøy (Alta) |
| 2022 | Vadsø Sjakklubb | 29. - 01. mai | 20 | Andreas Esbensen (Vadsø) | Vinjar Hammari (Alta) | Rolf Lasse Nilsen (Kirkenes) |
| 2021 | Alta Sjakklubb | 22. - 24. okt. | 16 | IM Erlend Mikalsen (Alta) | Svein Erik Hansen (Hammerfest) | Aksel Brasøy (Alta) |
| 2020 | Alta Sjakklubb | Avlyst grunnet korona | ||||
| 2019 | Finnmark Sjakkrets i Tana | 26. - 28. april | 24 | Omer Amir Akdag (Kirkenes) | Andreas Esbensen (Vadsø) | Frank Svendsen (Kirkenes) |
| 2018 | Finnmark Sjakkrets i Kautokeino | 20. - 22. april | 24 | André Nielsen (Alta) | Harald Mikalsen (Alta) | Nils Henrik Nielsen (Samisk) |
| 2017 | Kirkenes Sjakklubb | 28. - 30. april | 18 | Andreas Esbensen (Vadsø) | Tron Walseth (Samisk) | Aksel Brasøy (Alta) |
| 2016 | Hammerfest Sjakklubb | 22.- 24. april | 26 | Aksel Brasøy (Alta) | André Nielsen (Alta) | Svein Erik Hansen (Vadsø) |
| 2015 | Finnmark Sjakkrets i Lakselv | 24. - 26. april | 10 | Jørgen M. Sommer (Samisk) | Kjell Magne Johnsen (Vadsø) | Tore Johan Laitamaa (Vadsø) |
| 2014 | Finnmark Sjakkrets i Lakselv | 25. - 27. april | 10 | Kjell Magne Johnsen (Vadsø) | Tron Walseth (Vadsø) | Bjarne Gustad (Guovdageainnu) |
Klubbdeltakelse, seire og pallplasser
| Klubb | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Deltakelser | Seire | 2. plasser | 3. plasser |
| Alta Sjakklubb | 12 | 1 | 8 | 5 | 9 | 5 | 10 | 8 | 8 | 66 | 5 | 4 | 3 | ||
| Vadsø Sjakklubb | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 40 | 4 | 3 | 4 |
| Hammerfest Sjakklubb | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 27 | 2 | ||||||
| Kirkenes Sjakklubb | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 23 | 1 | 2 | |||||
| Samisk Sjakkforening | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Komsa Sjakklubb | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||||
| Guovdageainnu SA | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
| Nordkapp Sjakklubb | 7 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||
| NSF eller andre klubber | 1 | 1 | 6 | 8 |
Spillerdeltakelse, seire og pallplasser
| Spiller | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Deltakelser | Seire | 2. plasser | 3. plasser |
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | 2 | 2 | ||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | 1 | ||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | 2 | |||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||
| X | X | X | X | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| X | X | X | X | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| X | X | X | X | 4 | 1 | ||||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||
| X | X | X | X | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| X | X | X | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | 1 | |||||||||||
| X | X | X | 3 | 1 | |||||||||||
| X | X | X | 3 | 1 | |||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | |||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||
| X | X | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| X | X | 2 | 1 | ||||||||||||
| X | X | 2 | 1 | ||||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||
| X | X | X | 3 | ||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| Leon Baumann | X | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | X | 2 | |||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 | ||||||||||||||
| X | 1 |
Rekordåpning på klubben - 10 spillere møtte opp!
- Detaljer
- Kategori: Klubbnytt
Og ringreven Jarl Kvikstad ble den sterkeste i lynsjakken som ble spilt, og vant over et jevngodt felt!
Side 4 av 15


