Logobanner

Lynsjakk, 12. desember 2019
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Svein Harald Johnsen **** 110½ 1010 4.5
1 Odd Gunnar Malin 001½ **** 1011 4.5
3 Rune Harila 0101 0100 **** 3

Lynsjakk, 31. oktober 2019
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Odd Gunnar Malin ** 11 11 ½½ 11 7
2 Rune Harila 00 ** 01 01 11 4
3 Mikael Lanes 00 10 ** ½1 ½½ 3.5
3 Melker Laitamaa ½½ 10 ½0 ** 01 3.5
5 Hans Fredrik Esbensen 00 00 ½½ 10 ** 2

Lynsjakk 2, 24. oktober 2019
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Hans Fredrik Esbensen * 0 1 1 2
1 Odd Gunnar Malin 1 * ½ ½ 2
3 Melker Laitamaa 0 ½ * 1 1.5
4 Rune Harila 0 ½ 0 * 0.5

Lynsjakk 1, 24. oktober 2019
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 11 01 11 6.5
2 Odd Gunnar Malin ** 11 11 ½1 6
3 Melker Laitamaa 00 00 ** 11 11 4
4 Hans Fredrik Esbensen 10 00 00 ** 01 2
5 Rune Harila 00 ½0 00 10 ** 1.5

Lynsjakk, 17. oktober 2019
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Mikael Lanes ** 01 11 ½1 6
2 Svein Harald Johnsen ** 01 10 11 4.5
3 Melker Laitamaa 10 10 ** 10 10 4
4 Rune Harila 00 01 01 ** 10 3
5 Hans Fredrik Esbensen ½0 00 01 01 ** 2.5

Lynsjakk, 10. oktober 2019
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Andreas Saxi ** ½0 11 11 4.5
2 Melker Laitamaa ½1 ** 00 11 3.5
3 Rune Harila 00 11 ** 10 3
4 Hans Fredrik Esbensen 00 00 01 ** 1

Lynsjakk, 3 . oktober 2019
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Odd Gunnar Malin ** 10 11 11 6
2 Hans Fredrik Esbensen 01 ** 01 4.5
3 Håvard Østreng Nilsen 10 ** 00 11 3
4 Rune Harila 00 11 ** 2.5
5 Melker Laitamaa 00 00 ** 2

Hurtigsjakk, 26. september 2019
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Odd Gunnar Malin =2 +6 +4 +3 +5 4.5
2 Svein Harald Johnsen =1 -3 +5 +6 +3 3.5
3 Melker Laitamaa +4 +2 +6 -1 -2 3
4 Håvard Østreng Nilsen -3 -5 -1 +5 +6 2
5 Hans Fr. Esbensen -6 +4 -2 -4 -1 1
5 Rune Harila +5 -1 -3 -2 -4 1

Lynsjakk, 19. september 2019
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Odd Gunnar Malin ** 11 10 11 11 7
2 Melker Laitamaa 00 ** 11 11 5.5
3 Rune Harila 01 ** 10 11 4.5
4 Hans Fredrik Esbensen 00 00 01 ** 11 3
5 Håvard Østreng Nilsen 00 00 00 00 ** 0

Hurtigsjakk, 12. september 2019
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 11 11 4.5
2 Melker Laitamaa 00 ** 11 11 4
3 Hans Fr. Esbensen 00 ** 11 3.5
4 Dag Frøkeland 00 00 00 ** 0

Lynsjakk, 23. mai 2019
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 7 Poeng
1 Andreas Esbensen ** 01 11 11 11 11 11 11
2 Arnt Esbensen 10 ** 01 11 11 11 11 10
3 Knut Tore Evanger 00 10 ** 01 11 11 11 8
4 Svein Harald Johnsen 00 00 10 ** ½½ 11 11 6
5 Odd Gunnar Malin 00 00 00 ½½ ** ½1 11 4.5
6 Rune Harila 00 00 00 00 ½0 ** 11 2.5
7 Andor Enge 00 00 00 00 00 00 ** 0

Hurtigsjakk, 16. mai 2019
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Melker Laitamaa ** 01 ½1 11 4.5
2 Odd Gunnar Malin 10 ** 01 11 4
3 Rune Harila ½0 10 ** ½½ 2.5
4 Hans Fredrik Esbensen 00 00 ½½ ** 1

Hurtigsjakk, 9. mai 2019
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Odd Gunnar Malin ** 01 11 4.5
2 Melker Laitamaa 10 ** 01 01 3
3 Hans Fredrik Esbensen 10 ** ½½ 2.5
4 Rune Harila 00 10 ½½ ** 2

Hurtigsjakk, 2. mai 2019
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** ½1 11 5
2 Odd Gunnar Malin ** 10 11 3.5
3 Hans Fredrik Esbensen ½0 01 ** ½0 2
4 Melker Laitamaa 00 00 ½1 ** 1.5

Lynsjakk, 25. april 2019
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 11 01 3
2 Odd Gunnar Malin 00 ** 11 2
3 Hans Fredrik Esbensen 10 00 ** 1

Hurtigsjakk, 25. april 2019
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Hans Fredrik Esbensen ** 01 2
1 Svein Harald Johnsen 10 ** 2
1 Melker Laitamaa ** 10 2
1 Odd Gunnar Malin 01 ** 2

Hurtigsjakk, 11. april 2019
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 01 11 11 5
2 Odd Gunnar Malin 10 ** 10 11 4
3 Hans Fredrik Esbensen 00 01 ** 11 3
4 Melker Laitamaa 00 00 00 ** 0

Hurtigsjakk, 4. april 2019
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Odd Gunnar Malin ** 11 01 11 5
2 Hans Fredrik Esbensen 00 ** 11 11 4
3 Melker Laitamaa 10 00 ** 11 3
4 Øyvind Malin 00 00 00 ** 0

Hurtigsjakk, 28. mars 2019
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Melker Laitamaa * 1 1 0 1 3
2 Odd Gunnar Malin 0 * ½ 1 1 2.5
2 Svein Harald Johnsen 0 ½ * 1 1 2.5
4 Hans Fredrik Esbensen 1 0 0 * 1 2
5 Andor Enge 0 0 0 0 * 0

Lynsjakk, 21. mars 2019
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen **** 1011 1011 1011 9
2 Odd Gunnar Malin 0100 **** 0111 0111 7
3 Hans Fredrik Esbensen 0100 1000 **** 01½1 4.5
4 Melker Laitamaa 0100 1000 10½0 **** 3.5

Hurtigsjakk, 21.februar - 14. mars 2019
Pl. Navn 1 2 3 4 5 6 Poeng
1 Odd Gunnar Malin +3 +2 +4 -2 +3 +4 5
2 Svein Harald Johnsen +4 -1 +3 +1 -4 +3 4
3 Hans Fredrik Esbensen -1 +4 -2 +4 -1 -2 2
4 Melker Laitamaa -2 -3 -1 -3 +2 -1 1

Lynsjakk, 7. mars 2019
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 01 11 11 11 7
2 Odd Gunnar Malin 10 ** 10 11 11 6
3 Melker Laitamaa 00 01 ** ½1 11 4.5
4 Hans Fredrik Esbensen 00 00 ½0 ** 11 2.5
5 Khalid 00 00 00 00 ** 0

Lynsjakk, 28. februar 2019
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Odd Gunnar Malin * 1 1 0 2
1 Melker Laitamaa 0 * 1 1 2
3 Svein Harald Johnsen 0 0 * 1 1
3 Hans Fredrik Esbensen 1 0 0 * 1

Lynsjakk, 28. februar 2019
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 11 11 11 7.5
2 Melker Laitamaa ** 10 11 11 5.5
3 Odd Gunnar Malin 00 01 ** 11 3.5
3 Hans Fredrik Esbensen 00 00 ** 11 3.5
5 Khalid 00 00 00 00 ** 0

Lynsjakk, 14. februar 2019
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Hans Fredrik Esbensen **** 0011 1110 1111 9
2 Svein Harald Johnsen 1100 **** 10½0 1111 7.5
2 Melker Laitamaa 0001 01½1 **** 1111 7.5
4 Khalid 0000 0000 0000 **** 0

Lynsjakk, 7. februar 2019
Pl. Navn 1 2 3 4 5 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 01 11 11 11 7
2 Odd Gunnar Malin 10 ** ½1 11 11 6.5
3 Melker Laitamaa 00 ½0 ** 11 11 4.5
4 Hans Fredrik Esbensen 00 00 00 ** 11 2
5 Khalid 00 00 00 00 ** 0

Lynsjakk, 31. januar 2019
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** 11 3.5
2 Melker Laitamaa ** 01 1.5
3 Hans Fredrik Esbensen 00 10 ** 1

Lynsjakk, 31. januar 2019
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Svein Harald Johnsen **** 1101 1111 7
2 Melker Laitamaa 0010 **** 1001 3
3 Hans Fredrik Esbensen 0000 0110 **** 2

Hurtigsjakk, 17.-24. januar 2019
Pl. Navn 1 2 3 4 Poeng
1 Svein Harald Johnsen ** ½1 11 10 4.5
2 Odd Gunnar Malin ½0 ** ½1 11 4
3 Melker Laitamaa 00 ½0 ** ½1 2
4 Hans Fredrik Esbensen 01 00 ½0 ** 1.5

Lynsjakk, 10. januar 2019
Pl. Navn 1 2 3 Poeng
1 Svein Harald Johnsen **** ½111 1011 6.5
2 Hans Fredrik Esbensen ½000 **** 1111 4.5
3 Odd Gunnar Malin 0100 0000 **** 1